Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 406 401
Znaleziono 111 100 pozycji. [1,614 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| I | 45 zł | 24-06-2022 | |
| III | 25 zł | 01-11-2019 | |
| II | 90 zł | 31-10-2019 | |
| I/I- | 18 zł | 07-11-2019 | |
| III/III+ | 70 zł | 24-10-2019 | |
| II | 320 zł | 03-10-2019 | |
| I | 75 zł | 26-09-2019 | |
| I/I- | 65 zł | 26-09-2019 | |
| I/I- | 65 zł | 26-09-2019 | |
| II | 65 zł | 05-09-2019 | |
| I | 38 zł | 05-09-2019 | |
| I/I- | 65 zł | 05-09-2019 | |
| I/I- | 160 zł | 05-09-2019 | |
| I/I- | 105 zł | 05-09-2019 | |
| I/I- | 75 zł | 12-09-2019 | |
| II+/I- | 26 zł | 05-09-2019 | |
| I/I- | 290 zł | 05-09-2019 | |
| II/II- | 44 zł | 22-08-2019 | |
| III- | 35 zł | 23-08-2019 | |
| III/III- | 30 zł | 27-09-2019 | |
| III | 20 zł | 08-08-2019 | |
| III+/II- | 130 zł | 08-08-2019 | |
| I/I- | 40 zł | 06-07-2019 | |
| I | 15 zł | 29-04-2022 | |
| III | 60 zł | 05-07-2019 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
