Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 391 277
Znaleziono 106 038 pozycji. [1,993 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
II | 390 zł | 13-02-2014 | |
III | 60 zł | 30-01-2014 | |
III+ | 100 zł | 30-01-2014 | |
III+ | 110 zł | 10-01-2014 | |
I | 75 zł | 14-07-2014 | |
I | 40 zł | 07-09-2014 | |
III+/II- | 900 zł | 09-01-2014 | |
I | 35 zł | 20-12-2013 | |
I | 150 zł | 30-01-2014 | |
I | 150 zł | 30-01-2014 | |
I | 24 zł | 30-01-2014 | |
III | 130 zł | 28-11-2013 | |
I- | 40 zł | 31-10-2013 | |
II+/I- | 85 zł | 18-12-2013 | |
III | 80 zł | 11-10-2013 | |
II | 180 zł | 20-03-2015 | |
III- | 250 zł | 17-10-2013 | |
III | 50 zł | 20-09-2013 | |
II+ | 220 zł | 03-07-2014 | |
I/II+ | 24 zł | 06-02-2014 | |
III+/II- | 42 zł | 17-10-2013 | |
II- | 185 zł | 03-10-2013 | |
II- | 190 zł | 19-09-2013 | |
II-/III+ | 240 zł | 03-10-2013 | |
II/II- | 270 zł | 19-09-2013 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583