Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 406 401

Znaleziono 111 100 pozycji. [1,117 s]

Zdjęcie/Numer Opis Stan
1 grosz z miedzi krajowej 1823 III 35 zł 21-02-2003
1 złoty 1924, Dziewczyna z kłosami II 140 zł 30-07-2004
1 złoty 1924, Dziewczyna z kłosami I- 220 zł 21-02-2003
1 marka 1915/E, piękny egzemplarz I- 45 zł 14-02-2003
1 marka 1907/E, piękna moneta I- 100 zł 09-01-2004
1 rubel złotem 1928, Pick 206 II- 75 zł 07-04-2005
1 marka (1914), Keller 303.b I 150 zł 24-04-2009
50 marek 1922, Müller 985.1 II- 200 zł 28-07-2006
2 marki 1.05.1918, Szubin I 30 zł 06-02-2004
1 złoty 1944, "obowiązkowym", Miłczak 105a I 75 zł 30-05-2003
1 złoty 1924, Dziewczyna z kłosami I- 220 zł 14-02-2003
1 złoty 1925, Dziewczyna z kłosami, III+ 70 zł 07-02-2003
1 złoty 1925, Dziewczyna z kłosami III 50 zł 14-02-2003
1 złoty 1925, Dziewczyna z kłosami II- 75 zł 24-01-2003
1/6 talara 1812/A, AKS 24 II 37 zł 25-08-2005
1/12 talara 1704/EPH, Lipsk III+ 160 zł 28-03-2003
1 cent 1802, udrapowane popiersie, rzadkość III- 220 zł 03-01-2003
1 złoty 1924, Paryż, Głowa Kobiety I- 140 zł 13-12-2002
1 dolar 1975, 100 lat Calgary I 40 zł 01-01-2000
1 dolar 1974, 100-lecie WINNIPEG i 40 zł 01-01-2000
1 złoty 1925, Dziewczyna z kłosami II+ 65 zł 01-01-2000
1 marka 1927/J, Jaeger 319 II- 80 zł 01-01-2000
1 marka 1926/E, Jaeger 319 III+ 45 zł 01-01-2000
1 marka 1926/D, Jaeger 319 III 30 zł 01-01-2000
1 marka 1925/J, Jaeger 319 II 45 zł 01-01-2000

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583