Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 391 277
Znaleziono 106 038 pozycji. [1,128 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
I | 236 zł | 23-05-1998 | |
I- | 204 zł | 22-11-1997 | |
I | 182 zł | 22-11-1997 | |
II+ | 18 zł | 24-05-1997 | |
MS-60 | 32 zł | 18-11-1995 | |
II | 24 zł | 19-11-1994 | |
III- | 18 zł | 19-11-1994 | |
II | 642 zł | 21-05-1994 | |
III | 48 zł | 21-05-1994 | |
I | 36 zł | 20-11-1993 | |
I | 40 zł | 20-11-1993 | |
I | 40 zł | 20-11-1993 | |
I | 36 zł | 20-11-1993 | |
II | 63 zł | 22-05-1993 | |
II | 57 zł | 22-05-1993 | |
I | 8 zł | 23-11-1992 | |
II | 20 zł | 23-11-1992 | |
I- | 30 zł | 23-11-1992 | |
II | 37 zł | 23-05-1992 | |
II | 35 zł | 23-05-1992 | |
II+ | 38 zł | 23-11-1991 | |
II- | 105 zł | 29-05-2025 | |
III+ | 30 zł | 03-04-2025 | |
II | 40 zł | 14-03-2025 | |
III+ | 95 zł | 27-02-2025 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583