Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 391 277
Znaleziono 106 038 pozycji. [1,960 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
II- | 440 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 40 zł | 01-01-2000 | |
I | 200 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 180 zł | 01-01-2000 | |
III | 180 zł | 01-01-2000 | |
II- | 572 zł | 09-06-2012 | |
II- | 550 zł | 25-02-2012 | |
III | 528 zł | 05-11-2011 | |
III+ | 264 zł | 13-11-2010 | |
III+ | 176 zł | 13-11-2010 | |
III+ | 176 zł | 13-11-2010 | |
IV | 440 zł | 29-11-2008 | |
III+ | 605 zł | 31-05-2008 | |
II- | 1 155 zł | 01-12-2007 | |
III | 132 zł | 01-12-2007 | |
II | 418 zł | 01-12-2007 | |
II | 374 zł | 01-12-2007 | |
II- | 374 zł | 01-12-2007 | |
II- | 374 zł | 01-12-2007 | |
II | 374 zł | 01-12-2007 | |
I/I- | 363 zł | 26-05-2007 | |
II | 440 zł | 26-05-2007 | |
I- | 396 zł | 03-12-2005 | |
III+ | 374 zł | 03-12-2005 | |
III- | 330 zł | 11-06-2005 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583