Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 367 748

W naszym archiwum jest obecnie 367 748 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
5 dolarów 1898/S, San Francisco, złoto 8.34 g II-/III+ 540 zł 28-07-2006
5 rubli 1886, Petersburg, złoto, 6.43 g, II-/III+ 1 350 zł 28-07-2006
100 lirów 1834, Turyn, złoto 32.21 g II-/III+ 2 800 zł 28-07-2006
5 dolarów 1912, Ottawa, złoto 8.33 g, drobne rysy w tle II-/III+ 800 zł 08-09-2006
20 franków 1836 / A, złoto 6.42 g II-/III+ 470 zł 27-09-2006
20 marek 1897 / J, Hamburg, złoto, 7.95 g II-/III+ 420 zł 28-07-2006
4 dukaty 1899, Wiedeń, złoto 43.96 g II-/III+ 1 550 zł 09-05-2007
40 franków 1830/A, Paryż, złoto 12.81 g II-/III+ 950 zł 08-09-2006
10 franków 1891/A, złoto 3.20 g, Fr. 13 II-/III+ 420 zł 26-08-2010
10 franków 1891, złoto 3.19 g II-/III+ 270 zł 12-05-2010
20.000 reis 1851, złoto 17,80 g II-/III+ 1 300 zł 30-01-2007
20 marek 1889 / A, Berlin, złoto 7.94 g II-/III+ 440 zł 28-07-2006
20 dolarów 1877/S, San Francisco, złoto 33.42 g II-/III+ 2 150 zł 28-07-2006
10 dolarów 1903, Filadelfia, złoto 16.70 g II-/III+ 1 060 zł 28-07-2006
10 dolarów 1900, Filadelfia, złoto 16.71 g II-/III+ 1 060 zł 28-07-2006
20 dolarów 1904, Filadelfia, złoto 33.42 g II-/III+ 2 100 zł 28-07-2006
20 dolarów 1910, Filadelfia, złoto 33.42 g II-/III+ 2 150 zł 28-07-2006
10 marek 1907, Berlin, złoto 3.95 g II-/III+ 290 zł 28-07-2006
20 franków 1857/A, Paryź, złoto 6.45 g II-/III+ 400 zł 28-07-2006
20 franków 1861/A, Paryż, złoto 6.42 g II-/III+ 390 zł 28-07-2006
10 dolarów 1932, Filadelfia, złoto, 16.70 g II-/III+ 1 420 zł 06-11-2006
10 dolarów 1880, Filadelfia, złoto 16.68 g II-/III+ 1 100 zł 06-11-2006
20 dolarów 1924, Filadelfia, złoto, 33.41 g II-/III+ 2 250 zł 27-09-2006
5 dolarów 1909 / D, Denver II-/III+ 980 zł 22-02-2007
5 dolarów 1908, Filadelfia II-/III+ 630 zł 15-09-2006

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583