|  | tymf (złotówka) 1666 A-T, Bydgoszcz, Kop. 1792 | III+ | 90 zł | 22-06-2017 | 
    
    |  | grosz 1632, Elbląg, moneta wybita na groszu gdańskim Zygmunta III Wazy, bardzo rzadki rocznik, AAJ 31 (R), Kop. 9601 (R6), Pfau 339 | III | 220 zł | 22-06-2017 | 
    
    |  | półtorak 1620, Ryga, odmiana z kluczami w napisie otokowym na rewersie, nierówno wycięty krążek, ale egzemplarz z dużym blaskiem menniczym, Górecki R.20.1.a (R2), K.-G. 3.6m | I- | 155 zł | 22-06-2017 | 
    
    |  | półtorak 1623, Bydgoszcz, herb Sas w tarczy, Górecki B.23.2.a (R1) | II/II+ | 36 zł | 22-06-2017 | 
    
    |  | półtorak 1623, Bydgoszcz, herb Sas w tarczy, Górecki B.23.2.a (R1) | II | 36 zł | 22-06-2017 | 
    
    |  | zestaw: 2 x półgrosz (fałszerstwo z epoki) 1622 i 1623, łącznie 2 sztuki | III/IV | 24 zł | 22-06-2017 | 
    
    |  | trojak 1622, Kraków, patyna, Iger K.22.1.a | III+ | 30 zł | 22-06-2017 | 
    
    |  | trojak 1621, Kraków, z błędem REGE zamiast REGN, rzadki, Iger K.21.1.- nie notuje | III | 270 zł | 22-06-2017 | 
    
    |  | FALS - trojak 1597, Wilno, u dołu głowa wołowa (mistrza menniczego Szymona Lidmana) i herb Chalecki, ciemna patyna, Iger V.97.2.a (R), Ivanauskas 5SV52-28 (R) | II-/III+ | 220 zł | 22-06-2017 | 
    
    |  | ort 1620, Gdańsk, rozetka kończy napis w otoku, rzadki rocznik, Shatalin GD20-23 (R2) | III/III- | 470 zł | 22-06-2017 | 
    
    |  | ort 1624, Bydgoszcz, rzadka odmiana w tym roczniku - z ornamentami z krzyżykiem, Shatalin BD24-31 (R5) - ale nieco odmienne popiersie | III/III- | 320 zł | 22-06-2017 | 
    
    |  | ort 1624, Bydgoszcz, końcówka napisu PRV M, rzadka odmiana w tym roczniku - z ornamentami z gwiazdką, Shatalin BD24-48 (R3) | III | 130 zł | 22-06-2017 | 
    
    |  | ort 1623, Bydgoszcz, końcówka napisu PRV M, Shatalin BD23-83 - podobny ale bez krzyżyka nad prawym górnym ornamentem | III+ | 470 zł | 22-06-2017 | 
    
    |  | ort 1623, Bydgoszcz, końcówka napisu PRV M, Shatalin BD23-130 | III/III+ | 105 zł | 22-06-2017 | 
    
    |  | ort 1623, Bydgoszcz, końcówka napisu PRVS M, typ ornamentu - ślimak z kropką, najrzadszy typ ornamentu nie notowany przy tej końcówce, bardzo rzadki, Shatalin BD23-79 (R6) - podobny, ale końcówka PRVS M | III/III- | 430 zł | 22-06-2017 | 
    
    |  | ort 1623, Bydgoszcz, końcówka PRV M, rewers nie notowany w typie z dużą szarfą, Shatalin BD23-76.../...BD23-57 | III | 165 zł | 22-06-2017 | 
    
    |  | ort 1623, Bydgoszcz, końcówka napisu PRV M, Shatalin BD23-83 | III/III+ | 330 zł | 22-06-2017 | 
    
    |  | ort 1622, Bydgoszcz, końcówka napisu PRV M, Shatalin BD22-90 (R1) | III+ | 195 zł | 22-06-2017 | 
    
    |  | ort 1622, Bydgoszcz, końcówka napisu PRV M, na rewersie nienotowa korona, Shatalin BD22-150 - podobny, ale nieco odmienna korona (4 miejsca na krzyż, brak ostatniego) | III+ | 220 zł | 22-06-2017 | 
    
    |  | ort 1621, Bydgoszcz, końcówka napisu PRVS MAS, Shatalin BD21-32 (R) | III/III+ | 260 zł | 22-06-2017 | 
    
    |  | ort 1621, Bydgoszcz, końcówka napisu PRVS MAS, bardzo rzadki wariant z napisem NECNO na rewersie, Shatalin BD21-30 (R5) | III | 400 zł | 22-06-2017 | 
    
    |  | dinar AH 388 = 998, złoto 2.74 g, patyna, Album 1472 (R) | III | 660 zł | 15-06-2017 | 
    
    |  | dinar AH 311 = 923/4, Samarqand ?, złoto 4.37 g, Album 1449 | III+ | 980 zł | 15-06-2017 | 
    
    |  | dinar AH 320 = 932, Suq al Ahwaz, złoto 5.98 g, Album 245.2 | III | 1 200 zł | 06-07-2017 | 
    
    |  | 4 złote polskie 4.09.1794, seria 1-I, parę dziurek po szpilkach, banknot z kolekcji Lucow, Lucow 43i (R0), Miłczak A11a
Stan: | II | 660 zł | 22-06-2017 |