Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 390 328
Znaleziono 162 789 pozycji. [1,875 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III | 792 zł | 23-05-1998 | |
III+ | 343 zł | 23-05-1998 | |
III+ | 268 zł | 23-05-1998 | |
III | 225 zł | 23-05-1998 | |
III+ | 182 zł | 23-05-1998 | |
I/II | 268 zł | 23-05-1998 | |
I- | 514 zł | 23-05-1998 | |
II | 247 zł | 23-05-1998 | |
II | 557 zł | 23-05-1998 | |
II | 482 zł | 23-05-1998 | |
II- | 2 247 zł | 23-05-1998 | |
III | 43 zł | 23-05-1998 | |
III | 193 zł | 23-05-1998 | |
III | 97 zł | 23-05-1998 | |
III | 182 zł | 23-05-1998 | |
II | 129 zł | 23-05-1998 | |
II | 97 zł | 23-05-1998 | |
III+ | 364 zł | 23-05-1998 | |
I/II | 204 zł | 23-05-1998 | |
II+ | 54 zł | 23-05-1998 | |
I | 172 zł | 23-05-1998 | |
I- | 150 zł | 22-11-1997 | |
II- | 100 zł | 22-11-1997 | |
III+ | 193 zł | 22-11-1997 | |
II | 343 zł | 22-11-1997 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583