Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 390 328
Znaleziono 162 789 pozycji. [1,823 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
I- | 682 zł | 27-10-2001 | |
II+ | 120 zł | 09-06-2001 | |
II+ | 132 zł | 09-06-2001 | |
I- | 550 zł | 09-06-2001 | |
I | 83 zł | 09-06-2001 | |
I | 154 zł | 09-06-2001 | |
III | 214 zł | 28-10-2000 | |
I- | 75 zł | 28-10-2000 | |
III | 621 zł | 28-10-2000 | |
II- | 107 zł | 03-06-2000 | |
III | 664 zł | 03-06-2000 | |
118 zł | 12-02-2000 | ||
I | 279 zł | 12-02-2000 | |
III | 48 zł | 19-06-1999 | |
II | 69 zł | 21-11-1998 | |
I | 664 zł | 21-11-1998 | |
I- | 193 zł | 21-11-1998 | |
I | 225 zł | 21-11-1998 | |
I | 193 zł | 21-11-1998 | |
I | 193 zł | 21-11-1998 | |
II | 172 zł | 21-11-1998 | |
IV+ | 240 zł | 21-11-1998 | |
III+ | 354 zł | 21-11-1998 | |
III+ | 214 zł | 21-11-1998 | |
II | 268 zł | 21-11-1998 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583