Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 391 781
Znaleziono 150 390 pozycji. [1,963 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III | 193 zł | 23-05-1998 | |
III | 97 zł | 23-05-1998 | |
III | 182 zł | 23-05-1998 | |
II | 129 zł | 23-05-1998 | |
II | 97 zł | 23-05-1998 | |
III+ | 364 zł | 23-05-1998 | |
I/II | 204 zł | 23-05-1998 | |
II+ | 54 zł | 23-05-1998 | |
I | 172 zł | 23-05-1998 | |
I- | 150 zł | 22-11-1997 | |
II- | 100 zł | 22-11-1997 | |
III+ | 193 zł | 22-11-1997 | |
II | 343 zł | 22-11-1997 | |
III+ | 156 zł | 22-11-1997 | |
III+ | 26 zł | 22-11-1997 | |
II- | 54 zł | 22-11-1997 | |
II- | 60 zł | 24-05-1997 | |
II | 48 zł | 24-05-1997 | |
III | 54 zł | 24-05-1997 | |
II- | 65 zł | 24-05-1997 | |
II+ | 60 zł | 24-05-1997 | |
III | 685 zł | 24-05-1997 | |
III+ | 80 zł | 24-05-1997 | |
II- | 120 zł | 24-05-1997 | |
II | 160 zł | 24-05-1997 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583