Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 391 781
Znaleziono 150 390 pozycji. [2,326 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
I | 279 zł | 12-02-2000 | |
III | 48 zł | 19-06-1999 | |
II | 69 zł | 21-11-1998 | |
I | 664 zł | 21-11-1998 | |
I- | 193 zł | 21-11-1998 | |
I | 225 zł | 21-11-1998 | |
I | 193 zł | 21-11-1998 | |
I | 193 zł | 21-11-1998 | |
II | 172 zł | 21-11-1998 | |
IV+ | 240 zł | 21-11-1998 | |
III+ | 354 zł | 21-11-1998 | |
III+ | 214 zł | 21-11-1998 | |
II | 268 zł | 21-11-1998 | |
III | 792 zł | 23-05-1998 | |
III+ | 343 zł | 23-05-1998 | |
III+ | 268 zł | 23-05-1998 | |
III | 225 zł | 23-05-1998 | |
III+ | 182 zł | 23-05-1998 | |
I/II | 268 zł | 23-05-1998 | |
I- | 514 zł | 23-05-1998 | |
II | 247 zł | 23-05-1998 | |
II | 557 zł | 23-05-1998 | |
II | 482 zł | 23-05-1998 | |
II- | 2 247 zł | 23-05-1998 | |
III | 43 zł | 23-05-1998 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583