Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 403 510
Znaleziono 19 254 pozycji. [0,581 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| III+ | 242 zł | 05-11-2011 | |
| II- | 374 zł | 05-11-2011 | |
| II- | 396 zł | 05-11-2011 | |
| II- | 330 zł | 05-11-2011 | |
| III+ | 308 zł | 05-11-2011 | |
| III+ | 308 zł | 05-11-2011 | |
| III+ | 220 zł | 05-11-2011 | |
| III+ | 220 zł | 05-11-2011 | |
| III+ | 176 zł | 05-11-2011 | |
| III+ | 176 zł | 05-11-2011 | |
| II-/III+ | 682 zł | 05-11-2011 | |
| III | 1 210 zł | 05-11-2011 | |
| III+ | 462 zł | 05-11-2011 | |
| II-/III+ | 286 zł | 05-11-2011 | |
| II- | 209 zł | 05-11-2011 | |
| III/III+ | 160 zł | 05-11-2011 | |
| III+ | 176 zł | 05-11-2011 | |
| II | 200 zł | 05-11-2011 | |
| I | 946 zł | 05-11-2011 | |
| II- | 484 zł | 05-11-2011 | |
| II- | 308 zł | 05-11-2011 | |
| III+ | 770 zł | 05-11-2011 | |
| II- | 374 zł | 05-11-2011 | |
| II-/III+ | 374 zł | 05-11-2011 | |
| III+ | 209 zł | 05-11-2011 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
