Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 396 393
Znaleziono 18 995 pozycji. [0,465 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III | 50 zł | 01-01-2000 | |
III- | 60 zł | 01-01-2000 | |
III | 50 zł | 01-01-2000 | |
III | 160 zł | 01-01-2000 | |
II+ | 400 zł | 01-01-2000 | |
II- | 60 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 150 zł | 01-01-2000 | |
II- | 180 zł | 01-01-2000 | |
II | 40 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 160 zł | 01-01-2000 | |
II- | 50 zł | 01-01-2000 | |
II | 224 zł | 07-06-2014 | |
II/II- | 404 zł | 23-11-2013 | |
II+ | 330 zł | 23-02-2013 | |
II+ | 396 zł | 10-11-2012 | |
II- | 264 zł | 13-11-2010 | |
II/II+ | 660 zł | 27-02-2010 | |
III | 154 zł | 27-02-2010 | |
III+ | 374 zł | 27-02-2010 | |
III | 374 zł | 14-11-2009 | |
III+/II- | 264 zł | 23-05-2009 | |
II+ | 825 zł | 29-11-2008 | |
II | 176 zł | 29-11-2008 | |
III+ | 330 zł | 29-11-2008 | |
II- | 1 375 zł | 29-11-2008 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583