Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 406 853
Znaleziono 19 339 pozycji. [0,196 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| III+ | 110 zł | 07-03-2024 | |
| II/II- | 105 zł | 15-02-2024 | |
| III | 65 zł | 15-02-2024 | |
| II+ | 310 zł | 21-12-2023 | |
| III | 185 zł | 18-05-2023 | |
| III+ | 75 zł | 26-01-2023 | |
| III+/II- | 520 zł | 29-12-2022 | |
| II | 520 zł | 08-12-2022 | |
| II+/I- | 340 zł | 24-11-2022 | |
| V | 105 zł | 24-11-2022 | |
| III+ | 1 600 zł | 17-11-2022 | |
| IV | 55 zł | 21-07-2022 | |
| III/III+ | 75 zł | 25-08-2022 | |
| II-/III+ | 80 zł | 30-06-2022 | |
| III+ | 75 zł | 16-06-2022 | |
| III/II | 120 zł | 14-04-2022 | |
| II | 165 zł | 31-03-2022 | |
| III | 60 zł | 09-09-2021 | |
| III+ | 175 zł | 08-07-2021 | |
| II-/III+ | 70 zł | 19-11-2020 | |
| II | 125 zł | 03-09-2020 | |
| III | 250 zł | 07-04-2017 | |
| II- | 250 zł | 17-03-2017 | |
| II- | 260 zł | 24-03-2016 | |
| III+ | 75 zł | 16-04-2020 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
