Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 403 510
Znaleziono 19 254 pozycji. [0,236 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| III+ | 54 zł | 24-05-1997 | |
| III+ | 43 zł | 18-11-1995 | |
| III+ | 39 zł | 20-05-1995 | |
| III | 35 zł | 20-05-1995 | |
| III | 59 zł | 20-05-1995 | |
| III | 12 zł | 23-11-1992 | |
| III+ | 125 zł | 27-02-2025 | |
| III | 120 zł | 18-07-2024 | |
| II | 155 zł | 21-03-2024 | |
| III+ | 110 zł | 07-03-2024 | |
| II/II- | 105 zł | 15-02-2024 | |
| III | 65 zł | 15-02-2024 | |
| II+ | 310 zł | 21-12-2023 | |
| III | 185 zł | 18-05-2023 | |
| III+ | 75 zł | 26-01-2023 | |
| III+/II- | 520 zł | 29-12-2022 | |
| II | 520 zł | 08-12-2022 | |
| II+/I- | 340 zł | 24-11-2022 | |
| V | 105 zł | 24-11-2022 | |
| III+ | 1 600 zł | 17-11-2022 | |
| IV | 55 zł | 21-07-2022 | |
| III/III+ | 75 zł | 25-08-2022 | |
| II-/III+ | 80 zł | 30-06-2022 | |
| III+ | 75 zł | 16-06-2022 | |
| III/II | 120 zł | 14-04-2022 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
