Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 390 328
Znaleziono 12 023 pozycji. [0,136 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III+ | 140 zł | 12-02-2000 | |
III+ | 48 zł | 12-02-2000 | |
III+ | 81 zł | 12-02-2000 | |
II | 40 zł | 06-11-1999 | |
III | 65 zł | 19-06-1999 | |
II | 247 zł | 19-06-1999 | |
II- | 300 zł | 27-02-1999 | |
III | 728 zł | 27-02-1999 | |
II/III | 129 zł | 21-11-1998 | |
III | 43 zł | 21-11-1998 | |
III | 161 zł | 21-11-1998 | |
III+ | 204 zł | 21-11-1998 | |
II- | 172 zł | 21-11-1998 | |
II | 113 zł | 23-05-1998 | |
II+ | 107 zł | 24-05-1997 | |
I- | 214 zł | 24-05-1997 | |
III | 49 zł | 23-11-1996 | |
III | 59 zł | 18-05-1996 | |
III+ | 65 zł | 18-11-1995 | |
III+ | 59 zł | 19-11-1994 | |
III | 26 zł | 23-11-1992 | |
III+ | 175 zł | 12-06-2025 | |
III/III+ | 65 zł | 24-04-2025 | |
III+ | 105 zł | 06-03-2025 | |
III/III- | 380 zł | 20-03-2025 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583