Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 390 328
Znaleziono 12 023 pozycji. [0,149 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
II- | 660 zł | 26-05-2007 | |
II- | 110 zł | 26-05-2007 | |
I- | 528 zł | 26-05-2007 | |
III | 242 zł | 26-05-2007 | |
II | 264 zł | 26-05-2007 | |
III+ | 286 zł | 26-05-2007 | |
II- | 154 zł | 02-12-2006 | |
II- | 187 zł | 02-12-2006 | |
II- | 220 zł | 10-06-2006 | |
III | 80 zł | 03-12-2005 | |
II | 132 zł | 11-06-2005 | |
III | 120 zł | 11-06-2005 | |
III+ | 231 zł | 04-12-2004 | |
II- | 176 zł | 04-12-2004 | |
III+ | 209 zł | 06-12-2003 | |
III+ | 143 zł | 24-05-2003 | |
III | 80 zł | 24-05-2003 | |
III | 176 zł | 24-05-2003 | |
III | 165 zł | 30-11-2002 | |
II- | 240 zł | 18-05-2002 | |
III+ | 121 zł | 09-06-2001 | |
III | 60 zł | 28-10-2000 | |
III | 80 zł | 28-10-2000 | |
III+ | 80 zł | 28-10-2000 | |
III+ | 240 zł | 28-10-2000 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583