Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 364 588

W naszym archiwum jest obecnie 364 588 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
5 złotych 2.01.1930, seria DA, numeracja 1628534, wyśmienite, Lucow 659 (R0), Miłczak 71c I 80 zł 19-12-2013
50 złotych 15.05.1946, seria H, numeracja 8987264, minimalne zagniecenia, pięknie zachowane, Lucow 1197a (R3), Miłczak 128b I 520 zł 19-12-2013
10 złotych 1.07.1948, seria AW, numeracja 1267450, pięknie zachowane, Lucow 1253a (R1), Miłczak 136b I 150 zł 19-12-2013
20 złotych 1.07.1948, seria KF, numeracja 3568785, idealny stan zachowania, Lucow 1272 (R0), Miłczak 137f I 85 zł 19-12-2013
50 złotych 1.07.1948, seria EF, numeracja 6815230, parę drobnych ugięć, ale pięknie zachowane, Lucow 1285c (R0), Miłczak 138h I 155 zł 19-01-2017
1 marka polska 23.08.1919, seria I-CJ, numeracja 466151, wyśmienite, Lucow 362 (R0), Miłczak 23b I 110 zł 16-01-2014
20 marek polskich 23.08.1919, seria II-DA, numeracja 469835, wyśmienicie zachowane, Lucow 379 (R0), Miłczak 26c I 115 zł 16-01-2014
100 marek polskich 23.08.1919, seria IG-O, numeracja 796054, wyśmienicie zachowane, Lucow 388 (R0), Miłczak 27c I 125 zł 16-01-2014
10 złotych 20.07.1929, seria FA, numeracja 5677245, piękne, Lucow 648 (R0), Miłczak 68 I 90 zł 16-01-2014
50 złotych 1.09.1929, seria EO, numeracja 3511947, piękne, Lucow 654a (R0), Miłczak 70b I 115 zł 16-01-2014
20 złotych 1.03.1940, seria K, numeracja 7617634, minimalne ugięcie w rogu, ale piękne, Lucow 786 (R0), Miłczak 95a, Ros. 575 I 70 zł 16-01-2014
100 złotych 1.07.1948, seria KF, numeracja 2182960, lekko pofalowany papier, ale pięknie zachowane, Lucow 1296d (R0), Miłczak 139f I 175 zł 16-01-2014
100 marek polskich 23.08.1919, seria IC-E, numeracja 982353, piękne, Lucow 388 (R0), Miłczak 27c I 70 zł 06-02-2014
500 marek polskich 23.08.1919, seria I-BU, numeracja 334358, piękne, Lucow 393 (R0), Miłczak 28a I 185 zł 06-02-2014
1.000 marek polskich 23.08.1919, seria I-DY, numeracja 865445, piękne, Lucow 404 (R1), Miłczak 29b I 220 zł 06-02-2014
50 złotych 1.09.1929, seria ED, numeracja 2659964, wyśmienite, Lucow 654a (R0), Miłczak 70b I 140 zł 06-02-2014
5 złotych 2.01.1930, seria DK, numeracja 3767049, piękne, Lucow 659 (R0), Miłczak 71b I 85 zł 06-02-2014
100 złotych 9.11.1934, seria BZ, numeracja 2526059, piękne, Lucow 675 (R0), Miłczak 74a I 80 zł 06-02-2014
2 złote 26.02.1926, seria BX, numeracja 0793116, piękne, Lucow 679 (R0), Miłczak 75a I 42 zł 06-02-2014
20 złotych 11.11.1936, seria AZ, numeracja 5614655, piękne, Lucow 686 (R0), Miłczak 76 I 60 zł 06-02-2014
1 złoty 1.08.1941, seria AB, numeracja 3214712, wyśmienite, Lucow 808 (R0), Miłczak 99a, Ros. 579a I 120 zł 06-02-2014
100 złotych 1.07.1948, seria FS, numeracja 2873570, piękne, Lucow 1296b (R1), Miłczak 139d I 270 zł 06-02-2014
1 marka polska 23.08.1919, seria I-FU, numeracja 257789, wyśmienite, Lucow 363 (R0), Miłczak 23c I 44 zł 20-02-2014
20 marek polskich 23.08.1919, seria II-EO, numeracja 429440, wyśmienite, Lucow 379 (R0), Miłczak 26c I 55 zł 20-02-2014
1 marka polska 17.05.1919, seria IBZ, numeracja 275212, wyśmienite, Lucow 325 (R0), Miłczak 19b I 210 zł 19-01-2017

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583