Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 369 871

W naszym archiwum jest obecnie 369 871 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
3 kopiejki 1852, Warszawa, Plage 467. III- 70 zł 27-02-1999
2 kopiejki 1858, Warszawa, Plage 488. III 59 zł 27-02-1999
1 kopiejka 1855, Warszawa, Plage 500. II 129 zł 27-02-1999
zestaw monet 1 kopiejka 1851, dienieżki - 1854 /rzadka/, 1855, 1862, Warszawa, Plage 496, 517, 518, 528. III 134 zł 27-02-1999
3 kopiejki 1916, Berlin, J. 603. I- 78 zł 27-02-1999
3 kopiejki 1916, Hamburg, J. 603. I- 78 zł 27-02-1999
zestaw monet 20 fenigów 1917 i 1918, 10 fenigów 1917, 5 fenigów 1917 i 1918, 1 fenig 1918 Stuttgart, razem 6 sztuk. II/II- 107 zł 27-02-1999
10 fenigów 1917, Stuttgart, napis otokowy bliżej krawędzi monety. III 75 zł 27-02-1999
20 i 10 złotych 1925, Warszawa, Bolesław Chrobry, złoto koloru żółtego. I 642 zł 27-02-1999
10 złotych 1932, Anglia, Głowa kobiety. I 102 zł 27-02-1999
10 złotych 1933, Warszawa, Głowa kobiety. I 81 zł 27-02-1999
10 złotych 1933 Warszawa, Sobieski. I- 156 zł 27-02-1999
10 złotych 1933, Warszawa, Traugutt. I 247 zł 27-02-1999
10 złotych 1934, Warszawa, Piłsudski, Orzeł Strzelecki. I- 225 zł 27-02-1999
zestaw 10 złotówek 1935 i 1936, Warszawa, Piłsudski, razem 2 sztuki. I- 81 zł 27-02-1999
10 złotych 1937, Warszawa, Piłsudski. I 97 zł 27-02-1999
10 złotych 1938, Warszawa, Piłsudski. I- 129 zł 27-02-1999
10 złotych 1939, Warszawa, Piłsudski. I 91 zł 27-02-1999
5 złotych 1928, Warszawa, Nike, bardzo ładny stan zachowania. I 685 zł 27-02-1999
5 złotych 1930, Warszawa, Sztandar. I- 257 zł 27-02-1999
5 złotych 1930, Warszawa, Sztandar bity głębokim stemplem, rzadkie. I- 3 745 zł 27-02-1999
5 złotych 1930, Warszawa, Nike, rzadkie. I- 1 926 zł 27-02-1999
5 złotych 1931, Warszawa, Nike, rzadkie. II- 856 zł 27-02-1999
5 złotych 1932, Warszawa, Nike, bardzo rzadkie. III 3 050 zł 27-02-1999
5 złotych 1932, Warszawa, Głowa kobiety, ładny stan zachowania, rzadkie. I- 1 177 zł 27-02-1999

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583