Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 376 909

W naszym archiwum jest obecnie 376 909 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
50 złotych 1.09.1929, seria B.P., Miłczak 70a III+ 30 zł 14-03-2003
5 złotych 2.01.1930, seria EK, Miłczak 71b I 25 zł 14-03-2003
5 złotych 2.01.1930, seria EZ, Miłczak 71b I 25 zł 14-03-2003
5 złotych 2.01.1930, seria Z, Miłczak 71a III 20 zł 14-03-2003
100 złotych 9.11.1934, Seria CL, nieskończony druk strony głównej, Miłczak 74 III+ 80 zł 14-03-2003
20 złotych 11.11.1936, Seria AW, Miłczak 76 I 30 zł 14-03-2003
20 złotych 11.11.1936, Seria CE, Miłczak 76 I 30 zł 14-03-2003
1.000 złotych 15.01.1946, seria E, Miłczak 122a II 150 zł 14-03-2003
5 złotych 1.07.1948, seria BB, Miłczak 135c I- 280 zł 14-03-2003
5 złotych 1.07.1948, seria BD, Miłczak 135c I- 280 zł 14-03-2003
20 złotych 1.07.1948, seria FA, Miłczak 137e II+ 40 zł 14-03-2003
20 złotych 1.07.1948, seria HT, Miłczak 137f II+ 30 zł 14-03-2003
50 złotych 1.07.1948, seria AK, Miłczak 138d III+ 80 zł 14-03-2003
50 złotych 1.07.1948, seria BB, Miłczak 138d III+ 80 zł 14-03-2003
50 złotych 1.07.1948, seria BH, Miłczak 138e III+ 90 zł 14-03-2003
50 złotych 1.07.1948, seria CM, Miłczak 138f II 30 zł 14-03-2003
20 złotych 20.06.1931, strona główna bez poddruku i numeracji, strona odwrotna czysta, Miłczak 72 I 120 zł 14-03-2003
1 złoty 1.10.1938, strona główna bez numeracji, strona odwrotna jak strona główna , ale przesunięty druk, Miłczak 78 I 150 zł 14-03-2003
20 złotych 11.11.1936, seria DB, na stronie głównej tylko poddruk i numeracja, Miłczak 76 I 120 zł 14-03-2003
2 złote 26.02.1936, na stronie głównej brak poddruku i numeracji, urwany prawy górny róg, Miłczak 75c I 40 zł 14-03-2003
100 złotych 9.11.1934, seria CC, Miłczak 74a II+ 25 zł 14-03-2003
100 złotych 9.11.1934 , seria C.D., Miłczak 74c I- 25 zł 14-03-2003
100 złotych 9.11.1934, seria C.V., Miłczak 74c I 35 zł 14-03-2003
20 złotych 20.06.1931, seria DH, Miłczak 76b I- 40 zł 14-03-2003
100 złotych 1.09.1929, seria CB., Miłczak 70b I 50 zł 14-03-2003

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583