Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 357 874

W naszym archiwum jest obecnie 357 874 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
5 marek- Lessing 1929/ A, Jaeger 336 A II+ 440 zł 05-09-2003
5 koron jubileuszowe-40 rocznica koronacji na króla Węgier 1907, poobijany rant III 60 zł 05-09-2003
2 marki 1904, Jaeger 63 II 110 zł 05-09-2003
1 grosz 1925, Warszawa, Parchimowicz 101.b I 100 zł 05-09-2003
1 grosz 1927, Warszawa, Parchimowicz 101.c I 150 zł 05-09-2003
1 grosz 1930, Warszawa, Parchimowicz 101.e II+ 160 zł 05-09-2003
5 marek 1943, aluminium, Parchimowicz 14.a III+ 70 zł 05-09-2003
5 marek 1943, aluminium, Parchimowicz 14.a III+ 70 zł 05-09-2003
10 marek 1943, aluminium, Parchimowicz 15.b III+ 80 zł 05-09-2003
10 groszy 1812/ I.B., Warszawa III- 35 zł 05-09-2003
5 złotych 1834, Warszawa IV 45 zł 05-09-2003
20 kopiejek 1831, Petersburg III 60 zł 05-09-2003
talar 1638, Gdańsk, 28.33 g IV+ 2 000 zł 05-09-2003
10 złotych 1938, Warszawa, Piłsudski, Parchimowicz 124.e I 160 zł 05-09-2003
5 złotych 1932/ bez znaku, Głowa Kobiety, Parchimowicz 116.b I- 45 zł 05-09-2003
5 złotych 1933, Warszawa, Głowa Kobiety, Parchimowicz 116.b I 60 zł 05-09-2003
5 złotych 1934, Warszawa, Piłsudski, Parchimowicz 118.a I- 45 zł 05-09-2003
5 złotych 1935, Warszawa, Piłsudski, Parchimowicz 118.b I 55 zł 05-09-2003
5 złotych 1936, Żaglowiec, Parchimowicz 119 I- 75 zł 05-09-2003
2 złote 1933, Głowa Kobiety, Parchimowicz 110.b I 50 zł 05-09-2003
2 złote 1925, bez kropki, Dziewczyna z kłosami, Parchimowicz 109.e II-/III+ 250 zł 05-09-2003
2 złote 1924/ H, Birmingham, Dziewczyna z kłosami, bardzo rzadkie, Parchimowicz 109.b IV 300 zł 05-09-2003
null image
20 koron 1914, złoto 8.96 g I- 480 zł 05-09-2003
null image
20 koron 1915, złoto 8.96 g I- 480 zł 05-09-2003
null image
10 złotych 1925, Warszawa, Bolesław Chrobry, złoto, 3.23 g I 320 zł 05-09-2003

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583