Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 376 909

W naszym archiwum jest obecnie 376 909 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
200.000 złotych 1990, SOLIDARNOść 1980-1990, złoto 31.21 g I 1 900 zł 06-03-2003
trojak 1590, Ryga III 60 zł 07-02-2003
trojak 1624, Kraków II- 40 zł 07-02-2003
trojak 1623, Kraków II 40 zł 14-02-2003
trojak 1622, Kraków II 40 zł 14-02-2003
trojak 1621, Kraków II- 40 zł 14-02-2003
10 groszy 1790, Warszawa III 70 zł 07-02-2003
złotówka (tynf) 1665, Bydgoszcz III+ 70 zł 07-02-2003
szeląg bez daty, Elbląg, Kurp.1163 III- 13 zł 24-08-2005
szeląg 1670, Gdańsk, Kurp.1133 III- 150 zł 28-02-2003
szeląg 1671, Toruń IV+ 23 zł 24-08-2005
ort 1667, Kraków III+ 120 zł 07-02-2003
ort 1668, Bydgoszcz III+ 110 zł 28-11-2003
trojak 1564, Wilno III 150 zł 09-07-2004
trojak 1563, Wilno III 150 zł 30-05-2003
trojak 1562, Wilno III 150 zł 12-03-2004
półgrosz 1565, Wilno III 40 zł 30-12-2003
półgrosz 1564, Wilno III 40 zł 05-12-2003
półgrosz 1563, Wilno III+ 45 zł 07-02-2003
półgrosz 1562, Wilno II- 45 zł 21-02-2003
półgrosz 1561, Wilno II+ 55 zł 07-02-2003
półgrosz 1560, Wilno II 45 zł 04-04-2003
półgrosz 1559, Wilno II 50 zł 07-02-2003
półgrosz 1558, Wilno II- 40 zł 14-02-2003
półgrosz 1557, Wilno II 45 zł 04-04-2003

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583