Aukcja 88 / 216
USD/PLN: 3.600 | EUR/PLN: 4.200 | data: 22-11-2025
Podane kursy walut nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w dniu aukcji
Podane kursy walut nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w dniu aukcji
Dukat, 1658, Gdańsk
| Numer: | 216 |
|---|---|
| Opis: | Jan II Kazimierz (1649–1668) / miasto Gdańsk. Dukat, 1658, Gdańsk; Aw: Popiersie władcy w prawo, IOH CAS D G R POL & SUEC M D L R P; Rw: Herb wielki miasta Gdańska, poniżej inicjały D - L (dzierżawcy mennicy Daniela Lesse), MON AUREA CIVITAT GEDANENS 1658; Chełmiński 856, CNG 313.II, Dutkowski Złoto t. II G347 (R6), Fr. 24, Frankiewicz 665, H-Cz. 2129 (R), Kaleniecki str. 389–391, Kop. 7659 (R4), Kubicki 1389, Kurp. (1649–1696) 925 (R1), Tyszkiewicz 14 mk; złoto; ostatnia cyfra daty przebita, ryska na awersie, ale bardzo ładnie zachowana moneta; moneta w pudełku NGC 8360861-002 z oceną UNC DETAILS / OBV GRAFFITI. |
| Stan: | II+, Choice Extremely Fine |
| Cena szacunkowa: | 30 000 zł |
| Cena wywoławcza: | 24 000 zł |
| Cena wylicytowana: | - |
licytuj na żywo / live bidding
Ilość odsłon: 15
