Aukcja 11 / 937
USD/PLN: 2.650 | EUR/PLN: 3.380 | data: 18-05-1996
Kolberg (Kołobrzeg), 1 miliard, 200 miliardów, 500 miliardów (2 odmiany), 1 bilion marek (2 odmiany) 20.10.1923, 25i 50 fenigów 1,09.1921, Meyer-Schoenawa 24, 29, 32, 32, -, -, 11, 12, - 1 bilion marek nie notowany, razem 8 sztuk
Numer: | 937 |
---|---|
Opis: | POLSKA / PIENIĄDZ ZASTĘPCZY. Kolberg (Kołobrzeg), 1 miliard, 200 miliardów, 500 miliardów (2 odmiany), 1 bilion marek (2 odmiany) 20.10.1923, 25i 50 fenigów 1,09.1921, Meyer-Schoenawa 24, 29, 32, 32, -, -, 11, 12, - 1 bilion marek nie notowany, razem 8 sztuk |
Stan: | I/II, Uncirculated / Extremely Fine |
Data sprzedaży: | 18-05-1996 |
Cena szacunkowa: | 200 zł |
Cena wywoławcza: | 160 zł |
Cena wylicytowana: | 390 zł |
Ilość odsłon: 1380