Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 408 149
Znaleziono 260 045 pozycji. [2,715 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| II- | 35 zł | 01-01-2000 | |
| II- | 30 zł | 01-01-2000 | |
| II | 45 zł | 01-01-2000 | |
| III+ | 200 zł | 01-01-2000 | |
| II- | 80 zł | 01-01-2000 | |
| III+ | 70 zł | 01-01-2000 | |
| II | 90 zł | 01-01-2000 | |
| III | 120 zł | 01-01-2000 | |
| II | 1 800 zł | 01-01-2000 | |
| III | 1 500 zł | 01-01-2000 | |
| III+ | 50 zł | 01-01-2000 | |
| III+ | 30 zł | 01-01-2000 | |
| III+ | 45 zł | 01-01-2000 | |
| III | 40 zł | 01-01-2000 | |
| III+ | 35 zł | 01-01-2000 | |
| III+ | 35 zł | 01-01-2000 | |
| III | 50 zł | 01-01-2000 | |
| IV | 250 zł | 01-01-2000 | |
| IV | 250 zł | 01-01-2000 | |
| I- | 350 zł | 01-01-2000 | |
| II+ | 800 zł | 01-01-2000 | |
| I- | 150 zł | 01-01-2000 | |
| III+ | 40 zł | 01-01-2000 | |
| III | 50 zł | 01-01-2000 | |
| II | 80 zł | 01-01-2000 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
