Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 408 149
Znaleziono 260 045 pozycji. [2,786 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| II- | 40 zł | 01-01-2000 | |
| II- | 40 zł | 01-01-2000 | |
| II- | 45 zł | 01-01-2000 | |
| III+ | 40 zł | 01-01-2000 | |
| I | 70 zł | 01-01-2000 | |
| I | 70 zł | 01-01-2000 | |
| III | 170 zł | 01-01-2000 | |
| III+ | 220 zł | 01-01-2000 | |
| II- | 1 300 zł | 01-01-2000 | |
| III+ | 40 zł | 01-01-2000 | |
| II- | 70 zł | 01-01-2000 | |
| III+ | 40 zł | 01-01-2000 | |
| III+ | 40 zł | 01-01-2000 | |
| II- | 80 zł | 01-01-2000 | |
| III+ | 70 zł | 01-01-2000 | |
| II | 35 zł | 01-01-2000 | |
| II- | 30 zł | 01-01-2000 | |
| III+ | 150 zł | 01-01-2000 | |
| III+ | 4 000 zł | 01-01-2000 | |
| III+ | 75 zł | 01-01-2000 | |
| III+ | 75 zł | 01-01-2000 | |
| III | 70 zł | 01-01-2000 | |
| III+ | 70 zł | 01-01-2000 | |
| III+ | 70 zł | 01-01-2000 | |
| III+ | 80 zł | 01-01-2000 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
