Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 400 953
Znaleziono 24 276 pozycji. [0,276 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| III+ | 132 zł | 05-06-2010 | |
| II- | 770 zł | 05-06-2010 | |
| III+/II- | 1 375 zł | 27-02-2010 | |
| III+/II- | 1 155 zł | 14-11-2009 | |
| II- | 220 zł | 14-11-2009 | |
| II | 462 zł | 14-11-2009 | |
| I- | 902 zł | 23-05-2009 | |
| II+ | 682 zł | 23-05-2009 | |
| III | 660 zł | 31-05-2008 | |
| I/I- | 3 520 zł | 31-05-2008 | |
| II- | 440 zł | 01-12-2007 | |
| II | 440 zł | 01-12-2007 | |
| II/II+ | 440 zł | 26-05-2007 | |
| II | 440 zł | 26-05-2007 | |
| II+ | 638 zł | 26-05-2007 | |
| II | 902 zł | 02-12-2006 | |
| III+ | 616 zł | 10-06-2006 | |
| II+ | 407 zł | 10-06-2006 | |
| II | 616 zł | 10-06-2006 | |
| III+ | 682 zł | 03-12-2005 | |
| II+ | 286 zł | 11-06-2005 | |
| II | 289 zł | 19-06-1999 | |
| II | 214 zł | 21-11-1998 | |
| II | 182 zł | 21-11-1998 | |
| III | 3 850 zł | 29-11-2008 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
