Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 406 401

Znaleziono 111 100 pozycji. [3,179 s]

Zdjęcie/Numer Opis Stan
1 dolar 1896, Filadelfia, typ Morgan, KM 110 III/III+ 155 zł 15-02-2024
1 stuiver 1791, Trikunamalaja, brąz, 9.77 g III 120 zł 08-02-2024
1 złoty 1975, Warszawa, aluminium, wyśmienite, Parchimowicz 213m I 135 zł 18-01-2024
1 piastra 1955, Paryż, brązal, piękne, KM 19 I 20 zł 30-12-2024
1 cent 1945, Londyn, brąz, patyna, KM 111a I/I- 20 zł 19-04-2024
1 dong 1960, Londyn, miedzionikiel, patyna, KM 5 I 30 zł 23-02-2025
1/4 florena 1859 A, Wiedeń, przetarta, Herinek 625 II-/III+ 100 zł 28-12-2023
1 złoty 1929, Warszawa, nikiel, patyna, Parchimowicz 108 III+ 24 zł 15-02-2024
1 złoty 1929, Warszawa, nikiel, patyna, Parchimowicz 108 III+ 36 zł 28-12-2023
1 złoty 1929, Warszawa, nikiel, patyna, Parchimowicz 108 II-/III+ 42 zł 25-01-2024
1 złoty 1929, Warszawa, nikiel, patyna, Parchimowicz 108 II-/III+ 30 zł 18-01-2024
1 złoty 1929, Warszawa, nikiel, patyna, Parchimowicz 108 II-/III+ 36 zł 01-02-2024
1 krajcar 1816 A, Wiedeń, patyna, piękny, Herinek 1085 I/I- 60 zł 14-12-2023
1/4 guldena 1859 M, Mediolan, Herinek 649 III/III+ 230 zł 14-12-2023
1/2 piastra 1949, Londyn, brąz, KM 29 I 40 zł 19-07-2024
1 floren 1881, Wiedeń, justowany, przetarty, Herinek 581 II 150 zł 16-11-2023
1 złoty 1924, Paryż, moneta czyszczona, Parchimowicz 107a III 430 zł 09-11-2023
1 floren 1858 A, Wiedeń, pięknie zachowany, Herinek 523 I/I- 220 zł 02-11-2023
1 sol 1791 A, Paryż, Droulers 891, Gadoury 350 III 125 zł 19-10-2023
1 krajcar 1655, Kromieryż, zgięty, Suchomel/Videman 112 III/III+ 110 zł 14-09-2023
dirhem, srebro, 22.1 mm, 2.91 g III+ 110 zł 17-10-2024
1 rubel 1897 (★★), Bruksela, Bitkin 203, Kazakov 78 IV 135 zł 17-08-2023
1/2 duita 1808, miedź, patyna, KM 75 III/III+ 60 zł 05-01-2024
1 cent 1903, Londyn, brąz, rysy, KM 11 III+ 150 zł 11-08-2023
1/2 szylinga 1926, Wiedeń, przetarte, Herinek 47 II/II- 30 zł 08-09-2023

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583