Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 396 393
Znaleziono 18 995 pozycji. [0,210 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III- | 40 zł | 01-01-2000 | |
III- | 40 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 100 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 40 zł | 01-01-2000 | |
III | 40 zł | 01-01-2000 | |
III | 40 zł | 01-01-2000 | |
III | 40 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 40 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 40 zł | 01-01-2000 | |
III | 40 zł | 01-01-2000 | |
III | 40 zł | 01-01-2000 | |
III | 40 zł | 01-01-2000 | |
III | 40 zł | 01-01-2000 | |
III | 40 zł | 01-01-2000 | |
III | 40 zł | 01-01-2000 | |
III | 40 zł | 01-01-2000 | |
II- | 60 zł | 01-01-2000 | |
III | 45 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 50 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 50 zł | 01-01-2000 | |
III | 45 zł | 01-01-2000 | |
III | 40 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 45 zł | 01-01-2000 | |
III | 40 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 50 zł | 01-01-2000 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583