Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 406 401
Znaleziono 111 100 pozycji. [3,631 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| I/I- | 125 zł | 30-10-2014 | |
| I | 300 zł | 30-10-2014 | |
| I/I- | 125 zł | 30-10-2014 | |
| I | 200 zł | 30-10-2014 | |
| I/I- | 140 zł | 23-10-2014 | |
| I/I- | 120 zł | 23-10-2014 | |
| I/I- | 145 zł | 23-10-2014 | |
| III | 34 zł | 25-09-2014 | |
| II | 220 zł | 11-09-2014 | |
| II-/III+ | 145 zł | 10-07-2014 | |
| III+ | 30 zł | 26-06-2014 | |
| III+ | 40 zł | 26-09-2014 | |
| III+ | 40 zł | 09-04-2016 | |
| III | 20 zł | 21-04-2018 | |
| III+ | 60 zł | 30-05-2014 | |
| II+ | 50 zł | 12-12-2014 | |
| III+ | 55 zł | 30-05-2014 | |
| III+ | 60 zł | 01-06-2014 | |
| II- | 40 zł | 28-10-2016 | |
| II/II+ | 60 zł | 05-06-2014 | |
| III+ | 250 zł | 25-04-2014 | |
| III+ | 125 zł | 24-04-2014 | |
| II- | 210 zł | 17-04-2014 | |
| III- | 120 zł | 17-04-2014 | |
| III | 100 zł | 25-10-2018 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
