Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 396 393
Znaleziono 18 995 pozycji. [0,493 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III | 135 zł | 19-11-2015 | |
III | 300 zł | 14-09-2006 | |
III+ | 264 zł | 23-02-2013 | |
III | 176 zł | 23-05-2009 | |
II | 1 430 zł | 29-11-2008 | |
II- | 528 zł | 02-12-2006 | |
III+ | 129 zł | 28-10-2000 | |
III | 105 zł | 28-07-2016 | |
III+ | 160 zł | 02-09-2011 | |
III | 140 zł | 12-05-2010 | |
III | 180 zł | 01-01-2000 | |
II+ | 400 zł | 01-01-2000 | |
II | 440 zł | 10-11-2012 | |
III+ | 814 zł | 29-11-2008 | |
III | 24 zł | 06-05-2021 | |
III | 36 zł | 25-02-2021 | |
II | 85 zł | 26-11-2020 | |
III | 26 zł | 12-11-2020 | |
IV+ | 70 zł | 25-06-2020 | |
III/III+ | 30 zł | 18-10-2018 | |
III/III+ | 135 zł | 04-07-2024 | |
III | 240 zł | 14-01-2021 | |
II-/III+ | 50 zł | 08-06-2017 | |
IV | 6 zł | 25-02-2016 | |
III | 200 zł | 29-07-2012 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583