Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 376 909

W naszym archiwum jest obecnie 376 909 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
20 piastrów 1923, srebro 27.82 g III 120 zł 28-01-2005
20 piastrów 1929, srebro 27.86 g III+ 120 zł 28-01-2005
20 piastrów 1933, srebro 27.77 g III+ 120 zł 28-01-2005
trojak 1597, Bydgoszcz III 120 zł 15-07-2005
denar, Rw: Stojąca Fides III 120 zł 22-04-2005
6 krajcarów 1677, Wrocław, patyna, F.u.S. 503, Herinek 1207 II 120 zł 11-02-2005
1 dolara (1908), srebro 26.76 g III 120 zł 05-08-2005
1 dolara 1907, srebro 26.64 g III+ 120 zł 28-07-2006
3 krajcary 1642, Graz II+ 120 zł 18-02-2005
trojak 1582, Wilno III 120 zł 17-06-2005
ort 1698, Królewiec III+ 120 zł 28-07-2006
ort 1699, Królewiec III+ 120 zł 28-07-2006
połtina 1829, Petersburg IV 120 zł 01-07-2005
połtina 1830, Petersburg IV 120 zł 01-07-2005
połtina 1848, Petersburg III+ 120 zł 04-03-2005
półpołtinnik 1788, Petersburg IV+ 120 zł 06-06-2007
półgrosz 1547, Wilno II- 120 zł 16-09-2005
3 grosze 1817/A, Berlin, rzadka moneta IV 120 zł 11-03-2005
trojak 1594, Poznań III+ 120 zł 28-07-2006
trojak 1590, Ryga III+ 120 zł 25-03-2005
6 krajcarów 1684, Graz III+ 120 zł 06-05-2005
10 złotych 1939, Warszawa, II RP- Józef Piłsudski, piękna złota patyna, Parchimowicz 124.f I 120 zł 29-04-2005
6 krajcarów 1726, Hall II- 120 zł 26-10-2010
1 rubel 1913, 300- lecie Romanowów III+ 120 zł 28-07-2006
szeląg III+ 120 zł 14-03-2008

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583