Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 406 401
Znaleziono 111 100 pozycji. [2,851 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| II | 80 zł | 25-03-2021 | |
| I/I- | 155 zł | 25-03-2021 | |
| I- | 150 zł | 18-03-2021 | |
| I | 220 zł | 18-03-2021 | |
| II | 300 zł | 18-03-2021 | |
| III+ | 280 zł | 18-03-2021 | |
| I | 36 zł | 11-03-2021 | |
| I/I- | 32 zł | 04-02-2021 | |
| I/I- | 36 zł | 04-02-2021 | |
| III+ | 38 zł | 21-01-2021 | |
| I- | 140 zł | 14-01-2021 | |
| I-/II+ | 40 zł | 17-12-2020 | |
| I/I- | 110 zł | 10-12-2020 | |
| III/III+ | 135 zł | 04-02-2021 | |
| I-/II+ | 260 zł | 03-12-2020 | |
| III/III- | 46 zł | 19-11-2020 | |
| III | 60 zł | 19-11-2020 | |
| III+ | 75 zł | 19-11-2020 | |
| III- | 80 zł | 05-11-2020 | |
| II | 105 zł | 22-10-2020 | |
| I | 75 zł | 08-10-2020 | |
| II-/III+ | 26 zł | 26-11-2020 | |
| II- | 55 zł | 12-11-2020 | |
| III+/III | 40 zł | 29-10-2020 | |
| III+ | 75 zł | 12-11-2020 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
