Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 387 883
Znaleziono 42 816 pozycji. [0,428 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
II | 86 zł | 28-10-2000 | |
II | 247 zł | 28-10-2000 | |
II | 161 zł | 28-10-2000 | |
III+ | 172 zł | 28-10-2000 | |
III | 214 zł | 28-10-2000 | |
II | 140 zł | 03-06-2000 | |
II- | 214 zł | 19-06-1999 | |
III+ | 70 zł | 19-06-1999 | |
III+ | 102 zł | 19-06-1999 | |
II+ | 172 zł | 19-06-1999 | |
II- | 172 zł | 19-06-1999 | |
II- | 204 zł | 19-06-1999 | |
III+ | 91 zł | 19-06-1999 | |
III | 102 zł | 27-02-1999 | |
II- | 225 zł | 27-02-1999 | |
III+ | 225 zł | 27-02-1999 | |
III+ | 204 zł | 27-02-1999 | |
II- | 193 zł | 21-11-1998 | |
II | 129 zł | 21-11-1998 | |
III+ | 97 zł | 21-11-1998 | |
III+ | 59 zł | 21-11-1998 | |
III+ | 161 zł | 21-11-1998 | |
III+ | 129 zł | 21-11-1998 | |
III | 140 zł | 21-11-1998 | |
III+ | 140 zł | 21-11-1998 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583