Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 405 999
Znaleziono 16 124 pozycji. [0,408 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| II | 605 zł | 25-02-2012 | |
| III+ | 770 zł | 25-02-2012 | |
| II+ | 352 zł | 05-11-2011 | |
| II | 187 zł | 11-06-2011 | |
| III+ | 165 zł | 11-06-2011 | |
| III+ | 506 zł | 13-11-2010 | |
| II+ | 110 zł | 13-11-2010 | |
| I- | 176 zł | 13-11-2010 | |
| III+ | 264 zł | 27-02-2010 | |
| III+ | 374 zł | 27-02-2010 | |
| II+ | 264 zł | 27-02-2010 | |
| III+ | 132 zł | 27-02-2010 | |
| II- | 572 zł | 14-11-2009 | |
| II- | 264 zł | 14-11-2009 | |
| III+ | 242 zł | 23-05-2009 | |
| II+ | 374 zł | 23-05-2009 | |
| III+/II- | 352 zł | 23-05-2009 | |
| III+ | 264 zł | 23-05-2009 | |
| III | 176 zł | 23-05-2009 | |
| II+ | 352 zł | 29-11-2008 | |
| III | 352 zł | 29-11-2008 | |
| II- | 143 zł | 31-05-2008 | |
| III | 110 zł | 01-12-2007 | |
| III | 110 zł | 01-12-2007 | |
| III | 154 zł | 01-12-2007 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
