Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 406 401
Znaleziono 111 100 pozycji. [1,404 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| III- | 60 zł | 06-02-2025 | |
| I | 210 zł | 20-02-2025 | |
| I/I- | 46 zł | 16-01-2025 | |
| I- | 200 zł | 02-01-2025 | |
| I | 130 zł | 28-11-2024 | |
| I | 290 zł | 05-12-2024 | |
| I | 340 zł | 28-11-2024 | |
| I | 140 zł | 28-11-2024 | |
| II+ | 65 zł | 24-10-2024 | |
| II+ | 60 zł | 24-10-2024 | |
| III | 75 zł | 12-09-2024 | |
| III+ | 70 zł | 12-09-2024 | |
| I- | 145 zł | 12-09-2024 | |
| II | 95 zł | 12-09-2024 | |
| II- | 90 zł | 12-09-2024 | |
| I | 140 zł | 21-03-2025 | |
| I/I- | 32 zł | 15-08-2024 | |
| I | 150 zł | 10-08-2024 | |
| I | 50 zł | 27-04-2025 | |
| II-/III+ | 100 zł | 27-04-2025 | |
| I | 100 zł | 09-02-2025 | |
| III+ | 20 zł | 09-02-2025 | |
| II/II- | 45 zł | 31-08-2024 | |
| II-/III+ | 30 zł | 25-07-2024 | |
| II-/III+ | 80 zł | 27-06-2024 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
