Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 406 401
Znaleziono 111 100 pozycji. [2,780 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| III+ | 11 zł | 23-07-2009 | |
| I | 46 zł | 29-01-2009 | |
| III | 9 zł | 29-01-2009 | |
| I | 32 zł | 21-01-2009 | |
| I/I- | 41 zł | 06-01-2009 | |
| III+ | 62 zł | 06-01-2009 | |
| III | 126 zł | 17-12-2008 | |
| III | 56 zł | 17-12-2008 | |
| IV+ | 23 zł | 16-12-2008 | |
| I | 18 zł | 01-07-2008 | |
| II | 8 zł | 26-11-2008 | |
| I- | 19 zł | 18-03-2008 | |
| III+ | 285 zł | 11-03-2008 | |
| III+ | 11 zł | 17-01-2008 | |
| II- | 721 zł | 04-10-2010 | |
| III | 116 zł | 04-10-2010 | |
| IV | 70 zł | 27-02-2012 | |
| II | 150 zł | 18-06-2010 | |
| II/II- | 90 zł | 26-08-2010 | |
| II- | 90 zł | 18-06-2010 | |
| I-/II+ | 100 zł | 25-01-2012 | |
| I-/II+ | 90 zł | 26-08-2010 | |
| II/II+ | 100 zł | 18-06-2010 | |
| III/III+ | 360 zł | 01-12-2011 | |
| II- | 260 zł | 12-02-2012 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
