Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 406 401
Znaleziono 111 100 pozycji. [1,354 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| II+/I- | 400 zł | 17-06-2011 | |
| II | 280 zł | 13-05-2011 | |
| II/II+ | 250 zł | 23-12-2010 | |
| I | 90 zł | 30-11-2010 | |
| III | 75 zł | 30-11-2010 | |
| III+ | 100 zł | 15-03-2011 | |
| III+ | 85 zł | 23-12-2010 | |
| I- | 90 zł | 15-03-2011 | |
| III | 75 zł | 15-03-2011 | |
| III+ | 85 zł | 10-03-2011 | |
| II-/III+ | 90 zł | 16-04-2011 | |
| II- | 90 zł | 23-12-2010 | |
| III+ | 80 zł | 08-02-2011 | |
| III- | 85 zł | 10-03-2011 | |
| II/II- | 100 zł | 08-02-2011 | |
| II+/I- | 110 zł | 23-12-2010 | |
| III+ | 80 zł | 20-01-2011 | |
| II- | 90 zł | 15-04-2011 | |
| II+ | 100 zł | 15-03-2011 | |
| II | 50 zł | 10-08-2012 | |
| I | 50 zł | 10-08-2012 | |
| I- | 50 zł | 26-06-2012 | |
| I- | 40 zł | 10-08-2012 | |
| III+ | 55 zł | 24-05-2012 | |
| III | 70 zł | 17-05-2012 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
