Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 406 401
Znaleziono 111 100 pozycji. [3,557 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| I/II | 85 zł | 25-03-2021 | |
| I- | 210 zł | 18-03-2021 | |
| II/III | 120 zł | 11-03-2021 | |
| II+/I- | 260 zł | 14-01-2021 | |
| II | 48 zł | 31-12-2020 | |
| I- | 100 zł | 17-12-2020 | |
| II+/I- | 65 zł | 03-12-2020 | |
| III+ | 6 zł | 15-10-2020 | |
| I- | 85 zł | 08-10-2020 | |
| III | 42 zł | 26-11-2020 | |
| III/III- | 60 zł | 29-10-2020 | |
| III | 90 zł | 29-10-2020 | |
| III- | 70 zł | 12-11-2020 | |
| IV | 22 zł | 29-10-2020 | |
| III+ | 48 zł | 26-11-2020 | |
| III- | 100 zł | 12-11-2020 | |
| III- | 30 zł | 12-11-2020 | |
| III/IV | 42 zł | 29-10-2020 | |
| IV | 38 zł | 26-11-2020 | |
| III/III+ | 70 zł | 12-11-2020 | |
| III/III- | 30 zł | 26-11-2020 | |
| I-/II+ | 70 zł | 10-09-2020 | |
| II- | 160 zł | 17-09-2020 | |
| III/III+ | 65 zł | 17-09-2020 | |
| III/III+ | 26 zł | 27-08-2020 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
