Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 398 960
Znaleziono 10 734 pozycji. [0,220 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| III+ | 70 zł | 01-01-2000 | |
| III | 250 zł | 01-01-2000 | |
| I | 40 zł | 01-01-2000 | |
| III | 120 zł | 01-01-2000 | |
| III | 220 zł | 14-03-2003 | |
| III/III- | 1 800 zł | 08-01-2014 | |
| III/IV | 280 zł | 30-08-2013 | |
| III | 300 zł | 12-05-2010 | |
| IV+ | 191 zł | 19-10-2009 | |
| III- | 154 zł | 19-10-2009 | |
| III- | 173 zł | 19-10-2009 | |
| III-/IV+ | 88 zł | 19-10-2009 | |
| III- | 355 zł | 19-10-2009 | |
| III | 275 zł | 19-10-2009 | |
| III+ | 339 zł | 19-10-2009 | |
| III- | 202 zł | 06-10-2009 | |
| III- | 240 zł | 06-10-2009 | |
| III- | 213 zł | 06-10-2009 | |
| III-/IV+ | 1 375 zł | 06-10-2009 | |
| III- | 676 zł | 05-10-2009 | |
| III | 91 zł | 17-11-2008 | |
| III | 89 zł | 17-11-2008 | |
| III/III+ | 180 zł | 22-02-2007 | |
| II- | 220 zł | 06-12-2006 | |
| III | 150 zł | 06-12-2006 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
