Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 398 960
Znaleziono 1 069 pozycji. [0,138 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| III+ | 54 zł | 21-11-1998 | |
| III/III+ | 48 zł | 18-01-2024 | |
| III | 50 zł | 14-12-2017 | |
| III+ | 50 zł | 27-04-2017 | |
| III+ | 160 zł | 19-01-2017 | |
| III | 32 zł | 20-10-2016 | |
| II-/III+ | 115 zł | 28-04-2016 | |
| III | 55 zł | 07-01-2016 | |
| III+/II- | 48 zł | 26-11-2015 | |
| III+ | 48 zł | 22-10-2015 | |
| III+ | 80 zł | 14-02-2011 | |
| III+ | 80 zł | 06-09-2013 | |
| III+ | 50 zł | 28-09-2012 | |
| II- | 120 zł | 17-05-2012 | |
| III+ | 36 zł | 17-05-2012 | |
| II- | 150 zł | 12-09-2008 | |
| III+ | 80 zł | 12-09-2008 | |
| III | 37 zł | 25-06-2007 | |
| IV+ | 15 zł | 08-09-2006 | |
| II | 120 zł | 13-06-2003 | |
| II+ | 224 zł | 27-02-2016 | |
| II | 572 zł | 13-11-2010 | |
| III/III+ | 280 zł | 28-12-2023 | |
| III/III+ | 55 zł | 19-10-2023 | |
| III+ | 70 zł | 05-10-2023 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
