Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 400 953
Znaleziono 15 963 pozycji. [0,457 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| III+ | 40 zł | 01-01-2000 | |
| III | 150 zł | 01-01-2000 | |
| III+ | 40 zł | 01-01-2000 | |
| II/III | 50 zł | 01-01-2000 | |
| III+ | 70 zł | 01-01-2000 | |
| III | 40 zł | 01-01-2000 | |
| III | 50 zł | 01-01-2000 | |
| III+ | 40 zł | 01-01-2000 | |
| III | 180 zł | 14-02-2015 | |
| II+ | 242 zł | 10-11-2012 | |
| III | 160 zł | 10-11-2012 | |
| III+ | 352 zł | 09-06-2012 | |
| II- | 176 zł | 09-06-2012 | |
| III | 160 zł | 09-06-2012 | |
| II+ | 1 430 zł | 25-02-2012 | |
| III+ | 220 zł | 25-02-2012 | |
| II+ | 1 320 zł | 25-02-2012 | |
| II- | 374 zł | 25-02-2012 | |
| III+ | 176 zł | 11-06-2011 | |
| III | 176 zł | 13-11-2010 | |
| III+ | 220 zł | 13-11-2010 | |
| III+ | 220 zł | 05-06-2010 | |
| III+ | 176 zł | 05-06-2010 | |
| III+ | 352 zł | 27-02-2010 | |
| III | 187 zł | 27-02-2010 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
