Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 386 893
Znaleziono 7 445 pozycji. [0,090 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
I | 91 zł | 24-02-2001 | |
I | 102 zł | 24-02-2001 | |
I | 118 zł | 24-02-2001 | |
II | 60 zł | 28-10-2000 | |
I/II | 97 zł | 03-06-2000 | |
III | 113 zł | 03-06-2000 | |
II/III | 300 zł | 12-02-2000 | |
II | 225 zł | 12-02-2000 | |
II- | 107 zł | 12-02-2000 | |
II- | 91 zł | 12-02-2000 | |
I- | 140 zł | 06-11-1999 | |
I- | 82 zł | 06-11-1999 | |
I | 140 zł | 06-11-1999 | |
I | 129 zł | 06-11-1999 | |
I | 140 zł | 06-11-1999 | |
II+ | 88 zł | 06-11-1999 | |
III | 65 zł | 06-11-1999 | |
II- | 54 zł | 19-06-1999 | |
II- | 81 zł | 19-06-1999 | |
II | 68 zł | 27-02-1999 | |
I- | 81 zł | 27-02-1999 | |
III | 75 zł | 27-02-1999 | |
II+ | 81 zł | 27-02-1999 | |
II/III | 70 zł | 21-11-1998 | |
III+ | 30 zł | 21-11-1998 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583