Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 391 277
Znaleziono 106 056 pozycji. [1,436 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
I | 50 zł | 01-01-2000 | |
I | 50 zł | 01-01-2000 | |
I | 100 zł | 01-01-2000 | |
I | 200 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 60 zł | 01-01-2000 | |
IV | 75 zł | 01-01-2000 | |
I | 1 064 zł | 12-09-2015 | |
III+ | 91 zł | 24-02-2001 | |
I- | 268 zł | 28-10-2000 | |
I | 97 zł | 28-10-2000 | |
I | 65 zł | 28-10-2000 | |
I | 86 zł | 28-10-2000 | |
I | 214 zł | 28-10-2000 | |
I | 257 zł | 03-06-2000 | |
I | 268 zł | 03-06-2000 | |
I- | 204 zł | 06-11-1999 | |
I | 69 zł | 06-11-1999 | |
I | 69 zł | 06-11-1999 | |
I | 60 zł | 06-11-1999 | |
I | 64 zł | 06-11-1999 | |
I | 145 zł | 06-11-1999 | |
I | 26 zł | 06-11-1999 | |
II+ | 156 zł | 19-06-1999 | |
I | 172 zł | 19-06-1999 | |
I- | 268 zł | 27-02-1999 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583