Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 391 172

Znaleziono 106 038 pozycji. [1,284 s]

Zdjęcie/Numer Opis Stan
1 złoty 1966 I 8 zł 23-11-1996
1 złoty 1949 I 13 zł 23-11-1996
1 złoty 1969 I 33 zł 18-05-1996
1 złoty 1968 I 54 zł 18-05-1996
1 złoty 1966 I 56 zł 18-05-1996
1 złoty 1925 I 118 zł 18-05-1996
1 złoty 1924 I 129 zł 18-05-1996
1 grosz 1930 I 70 zł 18-11-1995
1 złoty 1925 I 48 zł 18-11-1995
1 złoty 1924 I 86 zł 18-11-1995
1 grosz 1930 I 70 zł 20-05-1995
1 złoty 1925 I 81 zł 20-05-1995
1 złoty 1924 II+ 49 zł 20-05-1995
1 gulden 1932 I 145 zł 21-05-1994
1 złoty 1925 I 34 zł 20-11-1993
1 grosz, 1840. I 80 zł 23-11-1992
1 grosz, 1839. I 80 zł 23-11-1992
1 grosz, 1838. I 80 zł 23-11-1992
1 grosz, 1832. I 80 zł 23-11-1992
1 grosz, 1830. I 80 zł 23-11-1992
1 grosz, 1829. I 80 zł 23-11-1992
1 grosz, 1828. I 80 zł 23-11-1992
1 grosz, 1817. I 84 zł 23-11-1992
1/2 batzena 1570 III/III+ 155 zł 26-09-2024
1 petermenger 1679, patyna III 42 zł 30-04-2020

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583