Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 389 912
Znaleziono 15 447 pozycji. [0,483 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III+ | 70 zł | 01-01-2000 | |
III | 40 zł | 01-01-2000 | |
III | 50 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 40 zł | 01-01-2000 | |
III | 180 zł | 14-02-2015 | |
II+ | 242 zł | 10-11-2012 | |
III | 160 zł | 10-11-2012 | |
III+ | 352 zł | 09-06-2012 | |
II- | 176 zł | 09-06-2012 | |
III | 160 zł | 09-06-2012 | |
II+ | 1 430 zł | 25-02-2012 | |
III+ | 220 zł | 25-02-2012 | |
II+ | 1 320 zł | 25-02-2012 | |
II- | 374 zł | 25-02-2012 | |
III+ | 176 zł | 11-06-2011 | |
III | 176 zł | 13-11-2010 | |
III+ | 220 zł | 13-11-2010 | |
III+ | 220 zł | 05-06-2010 | |
III+ | 176 zł | 05-06-2010 | |
III+ | 352 zł | 27-02-2010 | |
III | 187 zł | 27-02-2010 | |
II- | 242 zł | 27-02-2010 | |
III+ | 572 zł | 29-11-2008 | |
II- | 440 zł | 29-11-2008 | |
III | 200 zł | 31-05-2008 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583