Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 397 383
Znaleziono 24 069 pozycji. [0,731 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III/III- | 100 zł | 01-01-2000 | |
II+/I- | 1 265 zł | 14-11-2020 | |
III/III- | 124 zł | 29-11-2004 | |
III | 155 zł | 19-03-2015 | |
III | 460 zł | 17-04-2014 | |
III | 200 zł | 13-02-2014 | |
III/III+ | 180 zł | 30-01-2014 | |
III- | 95 zł | 30-01-2014 | |
III/III+ | 150 zł | 30-01-2014 | |
III+ | 600 zł | 14-11-2013 | |
III+ | 300 zł | 09-07-2015 | |
III+/II- | 200 zł | 19-09-2013 | |
III | 560 zł | 03-10-2013 | |
III+ | 260 zł | 15-12-2014 | |
III+ | 165 zł | 17-01-2013 | |
III | 145 zł | 12-12-2013 | |
III/III+ | 180 zł | 25-04-2018 | |
III | 175 zł | 03-10-2013 | |
III | 230 zł | 30-08-2013 | |
III+/II- | 400 zł | 10-01-2014 | |
III+ | 300 zł | 17-05-2013 | |
II/II- | 450 zł | 24-11-2013 | |
II- | 340 zł | 04-10-2012 | |
III-/IV+ | 120 zł | 20-09-2012 | |
III+ | 400 zł | 10-08-2012 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583