Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 387 501

W naszym archiwum jest obecnie 387 501 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
20 marek polskich 9.12.1916, Generał, seria A, numeracja 5606600, złamane w pionie, pomniejsze złamania lub ugięcia przy rogach i marginesach, zaniedbywalne zagniecenia, rzadki nominał, Lucow 296 (R3), Miłczak .. II-/III+ 1 100 zł 11-07-2024
1/2 marki polskiej 9.12.1916, jenerał, seria A, numeracja 1550193, zaniedbywalne zagniecenia, lekko ugięty lewy dolny róg, na stronie odwrotnej ślad po usuniętej podlepce, Lucow 251 (R2), Miłczak 1a, Ros. 439.a I-/II+ 640 zł 11-07-2024
cegiełka na 20 groszy – Liga Obrony Powietrznej Państwa 1923–1928, druk koloru czerwonego, trzy złamania II 340 zł 11-07-2024
2 złote 1925, Londyn, popiersie kobiety z kłosami, odmiana z kropką po dacie, Parchimowicz 109d III 310 zł 27-06-2024
żeton na loterię na rzecz przebudowy kościoła św. Mikołaja w Miśni 1922, Miśnia, Aw: Plakieta, z boków dwie pochodnie, na plakiecie krzyż, pod którym LOS / No / 58237, niżej dwie skrzyżowane szpady, MEISSEN - K.. I 40 zł 01-08-2024
zestaw 2 monet 1922, Miśnia, w skład zestawu wchodzi: 1) 2 marki, 27.9 mm, 3.77 g, 2) 1 marka, 22.6 mm, 2.18 g, biskwit, razem 2 sztuki, Scheuch 228a, 225a I/I- 80 zł 01-08-2024
zestaw 2 monet 1922, Miśnia, w skład zestawu wchodzi: 1) 5 marek, 31.8 mm, 4.36 g, 2) 50 fenigów, 19.8 mm, 1.52 g, biskwit, razem 2 sztuki, Scheuch 231a, 222a I/I- 75 zł 01-08-2024
10 marek 1922, Miśnia, biskwit, 36.6 mm, 6.49 g, Scheuch 234a I/I- 34 zł 01-08-2024
20 marek 1922, Miśnia, biskwit, 41.9 mm, 11.22 g, Scheuch 238a I- 85 zł 01-08-2024
10 marek 1922, Miśnia, biskwit, 36.7 mm, 7.70 g, Scheuch 221d I/I- 200 zł 01-08-2024
10 marek 1922, Miśnia, biskwit, 35.3 mm, 5.57 g, Scheuch 221q I/I- 150 zł 01-08-2024
10 marek 1922, Miśnia, biskwit, 33.5 mm, 5.56 g, Scheuch 221v I- 140 zł 01-08-2024
zestaw 3 monet, Miśnia, w skład zestawu wchodzi: 1) 50 fenigów, 1921, Meyer Kaufmann Tannhausen-Schlesien (Jedlinka), 24.1 mm, 2.44 g, 2) 20 fenigów, bez daty (1921), Münsterberg (Ziębice), 22.9 mm, 2.47 g, 3) .. I/I- 80 zł 01-08-2024
1 marka 1921, Miśnia, biskwit, 31.1 mm, 5.84 g, Scheuch 110a I 40 zł 01-08-2024
1 marka bez daty (1921), Miśnia, biskwit, 31.1 mm, 4.72 g, Scheuch 386a I/I- 75 zł 01-08-2024
50 fenigów 1921, Miśnia, biskwit, 24.7 mm, 2.81 g, Scheuch 91a I/I- 40 zł 01-08-2024
1 marka 1921, Miśnia, biskwit, 28.7 mm, 3.32 g, Scheuch 92a I/I- 46 zł 18-07-2024
2 marki 1921, Miśnia, biskwit, 31.4 mm, 4.77 g, Scheuch 93a I/I- 48 zł 18-07-2024
20 marek 1921, Saksonia, biskwit, 41.8 mm, 11.54 g, Scheuch 397a I/I- 75 zł 18-07-2024
1 marka 1921, Miśnia, biskwit, 31.5 mm, 5.02 g, Scheuch 110a I/I- 38 zł 18-07-2024
zestaw 2 monet (1921), Miśnia, w skład zestawu wchodzi 25 (24.7 mm, 3.15 g) i 10 (19.0 mm, 1.64 g) fenigów, biskwit, razem 2 sztuki, Scheuch 200a, 193a I/II 65 zł 18-07-2024
5 marek 1921, Miśnia, biskwit, 32.0 mm, 6.39 g, Scheuch 391a I/I- 75 zł 18-07-2024
10 marek 1921, Miśnia, biskwit, 37.2 mm, 8.15 g, Scheuch 394a I 65 zł 18-07-2024
3 marki 1921, MIśnia, biskwit, 37.0 mm, 6.60 g, Scheuch 96 I 75 zł 18-07-2024
3 marki 1921, Altenburg, brązowy biskwit, 41.9 mm, 10.64 g, Scheuch 97 I- 70 zł 18-07-2024

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583