Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 389 548
Znaleziono 248 548 pozycji. [4,131 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III+ | 35 zł | 01-01-2000 | |
III | 50 zł | 01-01-2000 | |
III | 140 zł | 05-12-2003 | |
I- | 150 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 40 zł | 01-01-2000 | |
III | 50 zł | 01-01-2000 | |
III- | 140 zł | 26-09-2003 | |
II | 80 zł | 01-01-2000 | |
II | 40 zł | 01-01-2000 | |
II- | 40 zł | 01-01-2000 | |
II | 40 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 40 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 50 zł | 01-01-2000 | |
III | 55 zł | 01-01-2000 | |
III | 120 zł | 01-01-2000 | |
I | 220 zł | 01-01-2000 | |
I | 220 zł | 01-01-2000 | |
I | 220 zł | 01-01-2000 | |
III- | 70 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 40 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 40 zł | 01-01-2000 | |
II+ | 45 zł | 01-01-2000 | |
II+ | 45 zł | 01-01-2000 | |
II+ | 45 zł | 01-01-2000 | |
II+ | 45 zł | 01-01-2000 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583