Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 399 894
Znaleziono 255 128 pozycji. [6,056 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| III | 160 zł | 25-02-2012 | |
| II- | 242 zł | 05-11-2011 | |
| III+ | 264 zł | 13-11-2010 | |
| III+ | 176 zł | 13-11-2010 | |
| III+ | 176 zł | 13-11-2010 | |
| III | 308 zł | 05-06-2010 | |
| II- | 352 zł | 05-06-2010 | |
| III+ | 280 zł | 05-06-2010 | |
| III+ | 264 zł | 05-06-2010 | |
| III+ | 220 zł | 27-02-2010 | |
| III+ | 572 zł | 23-05-2009 | |
| III+ | 506 zł | 23-05-2009 | |
| II | 352 zł | 23-05-2009 | |
| III | 572 zł | 29-11-2008 | |
| II+/I- | 352 zł | 29-11-2008 | |
| III+ | 396 zł | 29-11-2008 | |
| II- | 1 155 zł | 01-12-2007 | |
| III | 132 zł | 01-12-2007 | |
| II | 418 zł | 01-12-2007 | |
| II | 374 zł | 01-12-2007 | |
| II- | 374 zł | 01-12-2007 | |
| III | 572 zł | 01-12-2007 | |
| II | 572 zł | 01-12-2007 | |
| II- | 374 zł | 01-12-2007 | |
| II | 374 zł | 01-12-2007 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
